Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Come previsto dalla vigente normativa nazionale (art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni) il Comune di Marsala può affidare a personale esterno all'Amministrazione (persone fisiche o società) un incarico professionale e di collaborazione per il perseguimento di obiettivi predeterminati e lo svolgimento di determinati compiti.
Ai sensi dell'art. 3 comma 54 della Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007) sono resi pubblici gli incarichi conferiti a collaboratori esterni nel semestre in corso e quelli conferiti in anni precedenti ma ancora in corso.
Anno 2024
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Determina Area Affari Generali n. 2 del 31.01.2024 | Pasquale Fabio Vitaggio | Collaboratore Informatico | 1 anno | € 3.000,00 lordi su base annua | |||
Determina Area Affari Generali n. 2 del 31.01.2024 | Vito Sardo | Ragionere servizio finanziario | 1 anno | € 6.300,00 lordi su base annua | |||
Determina Area Affari Generali n. 2 del 31.01.2024 | Salvatore Ettore Bruno | Addetto Stampa | 1 anno | € 3.100,00 lordi su base annua | |||
Determina Area Affari Generali n. 1 del 31.01.2024 | Giovanni Gianbalvo | Responsabile servizio finanziario | 3 anni | € 7.500,00 lordi su base annua |
Anno 2023
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Determina Area Affari Generali n. 1 del 29.05.2023 | Pasquale Fabio Vitaggio | Collaboratore Informatico | 6 mesi | € 3.000,00 lordi su base annua | dall'01/06/2023 | ||
Determina Area Affari Generali n. 1 del 29.05.2023 | Vito Sardo | Ragionere servizio finanziario | 6 mesi | € 6.300,00 lordi su base annua | dall'01/06/2023 | ||
Determina Area Affari Generali n. 1 del 29.05.2023 | Salvatore Ettore Bruno | Addetto Stampa | 6 mesi | € 3.100,00 lordi su base annua | dall'01/06/2023 | ||
Determina Area Affari Generali n. 1 del 29.05.2023 | Giovanni Gianbalvo | Responsabile servizio finanziario | 6 mesi | € 7.500,00 lordi su base annua | dall'01/06/2023 |
Anno 2022
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Delibera del Cda n. 16 del 02/12/2019 | Salvatore Ettore Bruno | Addetto Stampa | 3 anni | € 3.100,00 lordi su base annua | |||
Delibera del Cda n. 7 del 13/09/2019 | Giovanni Gianbalvo | Responsabile servizio finanziario | 3 anni | € 7.500,00 lordi su base annua |
Anno 2021
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Determina Area Affari Generali n. 8 del 13.03.2021 | Vito Sardo | Ragionere servizio finanziario | 1 anno | € 4.200,00 lordi su base annua | |||
Delibera del Cda n. 16 del 02/12/2019 | Salvatore Ettore Bruno | Addetto Stampa | 3 anni | € 3.100,00 lordi su base annua | |||
Delibera del Cda n. 15 del 02/12/2019 | Doriana Nastasi |
Responsabile servizio Amministrativo | 3 anni | € 4.200,00 lordi su base annua | |||
Delibera del Cda n. 7 del 13/09/2019 | Giovanni Gianbalvo | Responsabile servizio finanziario | 3 anni | € 4.400,00 lordi su base annua |
Anno 2020
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Determina Area Affari Generali n. 2 del 24.02.2020 | Pasquale Fabio Vitaggio | Collaboratore Informatico | 1 anno | € 3.000,00 lordi su base annua | |||
Determina 43 del 04/10/2019 | Vito Sardo | Ragionere servizio finanziario | 1 anno | € 4.200,00 lordi su base annua | |||
Delibera del Cda n. 16 del 02/12/2019 | Salvatore Ettore Bruno | Addetto Stampa | 3 anni | € 3.100,00 lordi su base annua | |||
Delibera del Cda n. 15 del 02/12/2019 | Doriana Nastasi |
Responsabile servizio Amministrativo | 3 anni | € 4.200,00 lordi su base annua | |||
Delibera del Cda n. 7 del 13/09/2019 | Giovanni Gianbalvo | Responsabile servizio finanziario | 3 anni | € 4.400,00 lordi su base annua |
Anno 2019
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Determina n. 23 del 31/05/2017 | Pasquale Fabio Vitaggio | Collaboratore Informatico | 3 anni | € 3.000,00 lordi su base annua | |||
Determina 43 del 04/10/2019 | Vito Sardo | Ragionere servizio finanziario | 1 anno | € 4.200,00 lordi su base annua | |||
Delibera del Cda n. 16 del 02/12/2019 | Salvatore Ettore Bruno | Addetto Stampa | 3 anni | € 3.100,00 lordi su base annua | |||
Deliberazione n. 10 del 18/11/2016 | Rosanna Balsamo | Collaboratore Amministrativo | fino al 31/07/2019 | Dipendente Comune di Castelvetrano | € 4.072,23 lordi su base annua | ||
Deliberazione n. 10 del 18/11/2016 | Mazzotta Giuseppa | Collaboratore Amministrativo | fino al 31/07/2019 | Dipendente Comune di Castelvetrano | € 3.419,72 lordi su base annua | ||
Delibera del Cda n. 15 del 02/12/2019 | Doriana Nastasi |
Responsabile servizio Amministrativo | 3 anni | € 4.200,00 lordi su base annua | |||
Delibera del Cda n. 7 del 13/09/2019 | Giovanni Gianbalvo | Responsabile servizio finanziario | 3 anni | € 4.400,00 lordi su base annua |
Anno 2018
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Determina n. 23 del 31/05/2017 | Pasquale Fabio Vitaggio | Collaboratore Informatico | 3 anni | € 3.000,00 lordi su base annua | |||
Determina 32 del 26/11/2016 | Vito Sardo | Ragionere servizio finanziario | 3 anni | € 3.900,00 lordi su base annua | |||
Deliberazione n. 10 del 18/11/2016 | Rosanna Balsamo | Collaboratore Amministrativo | fino al 31/07/2019 | Dipendente Comune di Castelvetrano | € 4.072,23 lordi su base annua | ||
Deliberazione n. 10 del 18/11/2016 | Mazzotta Giuseppa | Collaboratore Amministrativo | fino al 31/07/2019 | Dipendente Comune di Castelvetrano | € 3.419,72 lordi su base annua | ||
Delibera del Cda n. 4 del 28/07/2016 | Giovanni Gianbalvo | Responsabile servizio finanziario | 3 anni | € 4.400,00 lordi su base annua |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse |
Delibera dell' Assemblea dei Sindaci n 3 del 06/07/2016 | Giuseppe D'Alessandro | Revisore dei Conti | 3 anni | € 2.700,00 lordi su base annua |
Anno 2017
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Determina n. 23 del 31/05/2017 | Pasquale Fabio Vitaggio | Collaboratore Informatico | 3 anni | € 3.000,00 lordi su base annua |
Anno 2016
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Determina 32 del 26/11/2016 | Vito Sardo | Ragionere servizio finanziario | 3 anni | € 3.900,00 lordi su base annua | |||
Deliberazione n. 10 del 18/11/2016 | Rosanna Balsamo | Collaboratore Amministrativo | fino al 31/07/2019 | Dipendente Comune di Castelvetrano | € 4.072,23 lordi su base annua | ||
Deliberazione n. 10 del 18/11/2016 | Mazzotta Giuseppa | Collaboratore Amministrativo | fino al 31/07/2019 | Dipendente Comune di Castelvetrano | € 3.419,72 lordi su base annua | ||
Delibera del Cda n. 4 del 28/07/2016 | Giovanni Gianbalvo | Responsabile servizio finanziario | 3 anni | € 4.400,00 lordi su base annua |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum | Compensi comunque denominati | Attestazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse | Note |
Delibera dell' Assemblea dei Sindaci n 3 del 06/07/2016 | Giuseppe D'Alessandro | Revisore dei Conti | 3 anni | € 2.700,00 lordi su base annua |
Anno 2014